KAINOS

KITOS PASKIRTIES (GYVENAMOJI, KOMERCINĖ, PRAMONĖS IR SANDĖLIAVIMO, VISUOMENINĖ, REKREACINĖ, INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS) ŽEMĖS SKLYPO KADASTRINIAI MATAVIMAI NEUŽSTATYTOJE TERITORIJOJE KAINA, €
Plotas iki 0,25 ha 240,00
Plotas nuo 0,25 ha iki 0,5 ha 240,00 – 290,00
Plotas nuo 0,5 ha iki 1,0 ha 290,00 – 340,00
Plotas nuo 1,0 ha iki 2,0 ha 340,00 – 460,00
Plotas nuo 2,0 ha iki 3,0 ha 460,00 – 580,00
Plotas nuo 3,0 ha iki 5,0 ha 580,00 – 820,00
Plotas nuo 5,0 ha iki 10,0 ha    820,00 – 1.300,00
KITOS PASKIRTIES (GYVENAMOJI, KOMERCINĖ, PRAMONĖS IR SANDĖLIAVIMO, VISUOMENINĖ, REKREACINĖ) ŽEMĖS SKLYPO KADASTRINIAI MATAVIMAI UŽSTATYTOJE TERITORIJOJE KAINA, €
Plotas iki 0,25 ha 240,00
Plotas nuo 0,25 ha iki 0,5 ha 240,00 – 310,00
Plotas nuo 0,5 ha iki 1,0 ha  310,00 – 360,00
Plotas nuo 1,0 ha iki 2,0 ha 360,00 – 490,00
Plotas nuo 2,0 ha iki 3,0 ha 490,00 – 620,00
Plotas nuo 3,0 ha iki 5,0 ha 620,00 – 860,00
Plotas nuo 5,0 ha iki 10,0 ha 860,00 – 1.390,00
ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO KADASTRINIAI MATAVIMAI KAINA, €
Plotas iki 0,5 ha 240,00
Plotas nuo 0,5 ha iki 1,0 ha 240,00 – 260,00
Plotas nuo 1,0 ha iki 2,0 ha 260,00 – 360,00
Plotas nuo 2,0 ha iki 3,0 ha 360,00 – 460,00
Plotas nuo 3,0 ha iki 5,0 ha 460,00 – 610,00
Plotas nuo 5,0 ha iki 10,0 ha 610,00 – 960,00
Plotas nuo 10,0 ha iki 20,0 ha 960,00 – 1.420,00
Plotas nuo 20,0 ha iki 30,0 ha 1.420,00 – 1.810,00
MIŠKŲ ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO KADASTRINIAI MATAVIMAI KAINA, €
Plotas iki 0,5 ha 320,00
Plotas nuo 0,5 ha iki 1,0 ha 320,00 – 360,00
Plotas nuo 1,0 ha iki 2,0 ha 360,00 – 470,00
Plotas nuo 2,0 ha iki 3,0 ha 470,00 – 590,00
Plotas nuo 3,0 ha iki 5,0 ha 590,00 – 780,00
Plotas nuo 5,0 ha iki 10,0 ha  780,00 – 1.250,00
Plotas nuo 10,0 ha iki 20,0 ha 1.250,00 – 1.840,00
Plotas nuo 20,0 ha iki 30,0 ha 1.840,00 – 2.350,00
SODŲ, SODININKŲ BENDRIJŲ ŽEMĖS SKLYPO KADASTRINIAI MATAVIMAI KAINA, €
Neužstatyta teritorija už 1 žemės sklypą 240,00
Užstatyta teritorija už 1 žemės sklypą 260,00
ŽEMĖS SKLYPŲ KADASTRINIŲ MATAVIMŲ PO DETALIOJO PLANO AR ŽEMĖS SKLYPO FORMAVIMO-PERTVARKYMO PROJEKTO PARENGIMAS KAINA, €
Esant žemės sklypų kiekiui iki 5 vnt., kaina už 1 žemės sklypą 130,00
Esant žemės sklypų kiekiui iki 10 vnt., kaina už 1 žemės sklypą 120,00
Esant žemės sklypų kiekiui nuo 10 vnt. iki 20 vnt., kaina už 1 žemės sklypą 100,00
TOPOGRAFINĖS NUOTRAUKOS NEUŽSTATYTOJE TERITORIJOJE KAINA, €
Plotas iki 0,5 ha 240,00
Plotas nuo 0,5 ha iki 1,0 ha 240,00 – 260,00
TOPOGRAFINĖS NUOTRAUKOS UŽSTATYTOJE TERITORIJOJE KAINA, €
Plotas iki 0,25 ha 260,00
Plotas nuo 0,25 ha iki 0,5 ha 260,00 – 290,00
Plotas nuo 0,5 ha iki 1,0 ha 290,00 – 360,00
Plotas nuo 1,0 ha iki 2,0 ha 360,00 – 480,00
Plotas nuo 2,0 ha iki 3,0 ha 480,00 – 660,00
Plotas nuo 3,0 ha iki 5,0 ha  660,00 – 1.020,00
GEODEZIJA, GEODEZINIAI MATAVIMAI KAINA, €
Pastatų ašių, inžinerinių tinklų, gatvių nužymėjimas nuo 140,00